KYOCERA FS-4200DN
General
Tipo | Impresora de sobremesa monocromo A4 |
Tecnología | KYOCERA ECOSYS Láser |
Velocidad (ppm) | Hasta 50 páginas por minuto en A4 |
Resolución (ppp) | 1.200 x 1.200 ppp |
Tiempo de calentamiento (seg.) | Aprox. 20 segundos desde encendido |
Tiempo de primera impresión (seg.) | Aprox. 9 segundos o menos |
Dimensiones An x P x Al (mm) | 380 mm x 416 mm x 320 mm |
Peso (kg) | Aprox. 14,6 kg (unidad principal) |
Consumo de energía | Imprimiendo: 677 W |
Fuente de alimentación | 220 ~240 V CA, 50/60 Hz |
Certificados | TÜV, GS, CE, Blue Angel – Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |
Memoria | 256 MB RAM, máx. 1.280 MB RAM |
Tratamiento del papel
Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado (70 x 148 – 216 x 356 mm) Depósito universal de 500 hojas, 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado (105 x 148 – 216 x 356 mm) |
Capacidad de entrada con opciones (hojas) | Capacidad máx. de papel incl. opciones: 2.600 hojas |
Unidad dúplex | Impresión a doble cara de serie: A4, A5, B5, Carta, Legal, Personalizado (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m² |
Capacidad de salida (hojas) | 500 hojas cara abajo con sensor de papel lleno y opción de 250 hojas cara arriba con el PT-320 |
Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso. |
Imprimir
Procesador | PowerPC 465/750 MHz |
Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
Emulaciones | PCL 6/PCL 5c, KPDL3 (compatible con Postscript® 3™), impresión directa de PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850 |
Fuentes | 93 fuentes escalables para PCL/PostScript®, 8 fuentes para Windows Vista®, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras (por ej. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles opcionalmente) |
Contabilidad integrada | 100 códigos de departamentales |
Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.4 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud |
Interfaces
Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 ranuras USB, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), ranura para servidor de impresión opcional o disco duro SSD, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional |